泰仕TES-52A噪音计|TES52A分贝仪

TES-52A
解析度 0.1dB 動態範圍 60dB 測量範圍 30 到 130 dB A和C頻率加權 快速、慢速時間加權 最大、最小音量含發生過去時間 手動音量紀錄及讀取
| 適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| 數位顯示 | LCD 4位數顯示、0.1dB解析度、每秒一次 |
| 類比顯示 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
| 測量範圍 | 30dB 至 130dB |
| 測量頻率範圍 | 31.5 Hz 至 8KHz |
| 頻率加權特性 | A特性和C特性 |
| 時間加權 | 快速和慢速 |
| 準確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
| 麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
| 測量檔位 | 6 檔位(10dB間隔) : 20 ~ 80dB ,30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB |
| 動態範圍 | 60dB |
信號警告顯示:
過高音量過低音量 |
符號顯示
符號顯示 |
| 資料記憶容量 | 99 筆 |
| 交流、直流輸出 | AC 1Vrms (各檔滿刻度) , 10mVDC / dB |
| 電源 | 9V電池、AC轉換器 (選購品) |
| 電池壽命 | 約25小時 |
| 操作溫濕度 | 溫度-10℃至 50℃ (14℉ to 122℉) 及相對濕度 < 90% |
| 儲存溫濕度 | 溫度-10℃至 60℃ (14℉ to 140℉) 及相對濕度< 70% |
| 尺寸 | 約264(長)x68(寬)x27(高)mm |
| 重量 | 約260克 |
| 附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書。 |








